
[OL][公告] 3.29-4.3 陰包寶箱概率一覽
2019-03-28 19:24:22
陰包寶箱概率一覽
陰包寶箱需通過陰包鑰匙進行開啟,開啟陰包寶箱后的概率一覽
道具 | 概率 |
孫亮 | 1.0% |
蒯良蒯越 | 1.0% |
許攸 | 1.0% |
盧植 | 1.0% |
陸績 | 1.0% |
王基 | 2.0% |
王平 | 2.0% |
嚴顏 | 2.0% |
御策千軍*蒯良蒯越 | 1.0% |
校尉將印*1 | 15.0% |
中郎將印*1 | 8.0% |
精致皮膚包*1 | 2.0% |
普通將印寶箱*1 | 6.0% |
皮膚包*2 | 8.0% |
功勛*100 | 18.0% |
功勛*150 | 6.0% |
三國秀錦囊*2 | 8.0% |
高級三國秀錦囊*2 | 8.0% |
朱砂*20 | 4.0% |
朱砂*30 | 5.0% |
升階福袋概率一覽
道具 | 概率 |
功勛*3000 | 1.0% |
功勛*100 | 30.0% |
中郎將印*1 | 28.0% |
稀有將印寶箱*1 | 40.0% |
五階武將升階寶箱 | 1.0% |
三國殺Online主創團隊
2019-03-28